Vehicle Design

CZ-2 CZ-3 CZ-4 CZ-5 CZ-6
Payload LEO (t) 6 6t 6t 6t 6t
Payload SSO (t) 6 6t 6t 6t 6t
Payload TLI (t) 6 6t 6t 6t 6t
Total Liftoff Weight (t) 6 6t 6t 6t 6t
Total Propellant Weight (t) 6 6t 6t 6t 6t
Total Length (m) 29.6 6t 6t 6t 6t
Max Diameter (m) 3.4 6t 6t 6t 6t
Total Liftoff Thrust (m) 300 6t 6t 6t 6t
Fairing Length (m) 5 6t 6t 6t 6t
Fairing Diameter (m) 3 6t 6t 6t 6t
Fairing Weight (t) 3 6t 6t 6t 6t
Stage 4 Teststage Teststage Teststage Teststage Teststage
Length (m) 10 6t 6t 6t 6t
Diameter (m) 3 6t 6t 6t 6t
Total Weight (t) 15 6t 6t 6t 6t
Propellant Weight (t) 10 6t 6t 6t 6t
Engines 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21
Propellant LH2/LOX 6t 6t 6t 6t
Thrust (t) 5 6t 6t 6t 6t
Specific Impulse Ns/kg 350 6t 6t 6t 6t
Burntime (s) 3000 6t 6t 6t 6t
Total Impulse (MNs) 3000 6t 6t 6t 6t
Stage 3 Teststage Teststage Teststage Teststage Teststage
Length (m) 10 6t 6t 6t 6t
Diameter (m) 3 6t 6t 6t 6t
Total Weight (t) 15 6t 6t 6t 6t
Propellant Weight (t) 10 6t 6t 6t 6t
Engines 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21
Propellant LH2/LOX 6t 6t 6t 6t
Thrust (t) 5 6t 6t 6t 6t
Specific Impulse Ns/kg 350 6t 6t 6t 6t
Burntime (s) 3000 6t 6t 6t 6t
Total Impulse (MNs) 3000 6t 6t 6t 6t
Stage 2 Teststage Teststage Teststage Teststage Teststage
Length (m) 10 6t 6t 6t 6t
Diameter (m) 3 6t 6t 6t 6t
Total Weight (t) 15 6t 6t 6t 6t
Propellant Weight (t) 10 6t 6t 6t 6t
Engines 2xYF-22 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21
Propellant LH2/LOX 6t 6t 6t 6t
Thrust (t) 5 6t 6t 6t 6t
Specific Impulse Ns/kg 350 6t 6t 6t 6t
Burntime (s) 3000 6t 6t 6t 6t
Total Impulse (MNs) 3000 6t 6t 6t 6t
Stage 1 Teststage Teststage Teststage Teststage Teststage
Length (m) 10 6t 6t 6t 6t
Diameter (m) 3 6t 6t 6t 6t
Total Weight (t) 15 6t 6t 6t 6t
Propellant Weight (t) 10 6t 6t 6t 6t
Engines 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21
Propellant LH2/LOX 6t 6t 6t 6t
Thrust (t) 5 6t 6t 6t 6t
Specific Impulse Ns/kg 350 6t 6t 6t 6t
Burntime (s) 3000 6t 6t 6t 6t
Total Impulse (MNs) 3000 6t 6t 6t 6t
Booster Teststage Teststage Teststage Teststage Teststage
Length (m) 10 6t 6t 6t 6t
Diameter (m) 3 6t 6t 6t 6t
Total Weight (t) 15 6t 6t 6t 6t
Propellant Weight (t) 10 6t 6t 6t 6t
Engines 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21 2xYF-22 1xYF-21
Propellant LH2/LOX 6t 6t 6t 6t
Thrust (t) 5 6t 6t 6t 6t
Specific Impulse Ns/kg 350 6t 6t 6t 6t
Burntime (s) 3000 6t 6t 6t 6t
Total Impulse (MNs) 3000 6t 6t 6t 6t